| 日時 | 大会名 | 内容 | 場所 | ||||||
| 2015/11/23 | 春季全国大会千葉県予選2回戦 | 柏ボーイズグラウンド | |||||||
| Team Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 松戸中央ボーイズ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 船橋ボーイズ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 日時 | 大会名 | 内容 | 場所 | ||||||
| 2015/11/8 | 春季全国大会千葉県予選1回戦 | 吉川旭野球場 | |||||||
| Team Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 船橋ボーイズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 浦安ボーイズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 日時 | 大会名 | 内容 | 場所 | ||||||
| 2015/10/10 | 東日本選抜大会 1回戦 | 学法石川高校グランド | |||||||
| Team Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 湘南ボーイズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 船橋ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日時 | 大会名 | 内容 | 場所 | ||||||
| 2015/10/4 | 若潮大会1回戦 | 6回時間切れ | 茎崎運動公園野球場 | ||||||
| Team Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 船橋ボーイズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 松戸中央ボーイズ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2× | 7 | ||
| 日時 | 大会名 | 内容 | 場所 | ||||||
| 2015/9/23 | 東日本選抜大会  千葉県支部 3位決定戦  | 
                    習志野ボーイズグランド | |||||||
| Team Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 船橋ボーイズ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 浦安ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 日時 | 大会名 | 内容 | 場所 | ||||||
| 2015/9/21 | 東日本選抜大会  千葉県支部 準決勝  | 
                    習志野ボーイズグランド | |||||||
| Team Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 松戸中央ボーイズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
| 船橋ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 日時 | 大会名 | 内容 | 場所 | ||||||
| 2015/9/21 | 東日本選抜大会  千葉県支部 2回戦  | 
                    4回コールド | 習志野ボーイズグランド | ||||||
| Team Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 船橋ボーイズ | 3 | 0 | 6 | 4 | 13 | ||||
| 幕張ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 日時 | 大会名 | 内容 | 場所 | ||||||
| 2015/9/20 | 東日本選抜大会  千葉県支部 1回戦  | 
                    延長 サドンデス  | 
                    柏の葉野球場 | ||||||
| Team Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 
| 九十九里ボーイズ | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 船橋ボーイズ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2× | 7 | 
| 日時 | 大会名 | 内容 | 場所 | ||||||
| 2015/9/6 | 第1試合(Aチーム) | 5回コールド | 志村ボーイズグラウンド | ||||||
| Team Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 志村ボーイズ | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | |||
| 船橋ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| ・(志)投手:西川、問矢 − 捕手:小西、中島 ・(船)投手:岩井 − 捕手:平野 ・本塁打:小西(志) ・三塁打:斉藤(志)、安達(志) ・二塁打:西川(志)×2、安達(志)×2、鈴木(船)、潮埼(志)  | 
                |||||||||
お問合せ:
        小池総監督
         携帯電話:080-3090-7297
         E-mail:kkoike4177@nifty.com